产品简介
高光PP材料是在PP基体中加入其他的无机材料、有机材料或一些有特殊功能的添加剂等,经过混合混炼而制得具有优异性能的PP复合材料,高光PP材料具有高光泽度、高流动性、尺寸稳定的特点。产品符合ROHS、REACH等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务,是您值得信赖的塑料改性加工企业。
项目 | 单位 | 检验方法 | PP-1 | PP-2 | PP-3 | PP-4 |
拉伸强度 | Mpa | ISO 527-2 | 33 | 33 | 34 | 20 |
伸长率 | % | ISO 527-2 | 40 | 100 | 40 | 120 |
弯曲强度 | Mpa | ISO 178 | 40 | 42 | 44 | 30 |
弯曲模量 | Mpa | ISO 178 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 |
悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ISO 179-1 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 15 |
熔体流动速率 | g/10min | ISO 1133 | 10-15 | 10-15 | 10-20 | 20-30 |
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 0.90 | 1.04 | 1.08 | 1.04 |
热变形温度 | ℃ | ISO 75 | 140 | 120 | 125 | 110 |
成型收缩率 | % | ISO 294 | 1.2-1.5 | 1.1-1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 |
特性 |
|
|
高刚性、高耐热 | 高光泽 | 高刚性、低收缩 |
高光泽、高冲击 |
典型应用 |
|
|
小家电 | 电饭煲 | 电饭煲 |
农用机械 |